Otrzymuj bieżące wiadomości.

Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

nie teraz nie, dziękuję
Moje konto Moje konto

4.TABELA BALISTYCZNA AMUNICJI RWS

  8 x 57 IS Pocisk: TMR 12.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  800 749 700 653 608 565 524
E[J]: 4064 3562 3112 2708 2347 2027 1744
SID (160m): 1.7 4.0 1.3 -7.2 -22.3 -45.1
Punkt trafienia: -0.3 -4.7 -15.2 -32.3 -57.2
Wartosc BC: 0.288 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  8 x 57 IR Pocisk: TMR 12.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  705 658 612 569 528 489 452
E[J]: 3156 2748 2378 2056 1770 1518 1297
SID (144m): 2. 4.0 -0.9 -13.4 -34.7 -66.3
Punkt trafienia: 0.3 -6.0 -21.7 -44.7 -78.4
Wartosc BC: 0.288 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  8 x 57 IS Pocisk: ID Classic 12.8 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  800 759 720 681 644 608 573
E[J]: 4096 3687 3318 2968 2654 2366 2101
SID (164m): 1.6 4.0 1.6 -6.0 -19.6 -39.8
Punkt trafienia: -0.4 -4.4 -14.0 -29.6 -51.9
Wartosc BC: 0.360 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  8 x 57 IS Pocisk: EVO 13.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  730 690 652 615 579 544 511
E[J]: 3464 3095 2763 2458 2179 1924 1697
SID (151m): 2.1 4.0 0.2 -10.2 -27.8 -53.8
Punkt trafienia: 0.1 -5.9 -18.2 -37.9 -65.9
Wartosc BC: 0.350 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  8 x 57 IRS Pocisk: DK 11.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  760 710 661 615 570 528 488
E[J]: 3379 2949 2556 2213 1901 1631 1393
SID (153m): 2.0 4.0 0.5 -9.6 -27.2 -53.7
Punkt trafienia: -0.1 -5.6 -17.6 -37.3 -65.8
Wartosc BC: 0.282 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  8 x 57 IRS Pocisk: HMK 12.1 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  770 726 684 643 603 565 528
E[J]: 3587 3189 2831 2501 2200 1931 1687
SID (157m): 1.8 4.0 1.0 -8.1 -23.8 -47.3
Punkt trafienia: -0.2 -5.1 -16.1 -33.0 -59.4
Wartosc BC: 0.326 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  8 x 57 IRS Pocisk: TMR 12.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  730 682 636 591 548 509 471
E[J]: 3384 2954 2569 2218 1907 1645 1409
SID (148m): 2.2 4.0 -0.1 -11.4 -30.9 -59.8
Punkt trafienia: 0.1 -6.2 -19.5 -41.0 -72.0
Wartosc BC: 0.288 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  8 x 57 IRS Pocisk: ID Classic 12.8 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  750 711 673 636 600 565 532
E[J]: 3600 3235 2899 2589 2304 2043 1811
SID (155m): 1.9 4.0 0.7 -8.1 -25.0 -49.0
Punkt trafienia: -0.1 -5.4 -16.8 -35.0 -61.0
Wartosc BC: 0.360 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  8 x 57 IRS Pocisk: EVO 13.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  720 680 642 606 570 536 503
E[J]: 3370 3006 2679 2387 2112 1867 1645
SID (149m): 2.2 4.0 -0.1 -10.9 -29.3 -56.2
Punkt trafienia: 0.2 -6.1 -18.9 -39.3 -68.2
Wartosc BC: 0.350 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  8 x 60 S Pocisk: DK 11.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  835 782 731 682 634 589 546
E[J]: 4079 3577 3126 2721 2351 2029 1744
SID (167m): 1.5 4.0 1.9 -5.5 -19.0 -39.0
Punkt trafienia: -0.5 -4.1 -13.5 -29.0 -51.7
Wartosc BC: 0.282 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  8 x 68 S Pocisk: KS 11.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  990 936 884 833 785 738 693
E[J]: 5734 5125 4572 4059 3605 3186 2809
SID (202m): 0.9 4.0 3.9 0.3 -7.3 -19.4
Punkt trafienia: -1.1 -2.0 -7.6 -17.2 -31.3
Wartosc BC: 0.310 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  8 x 68 S Pocisk: DK 11.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  945 887 832 779 728 679 632
E[J]: 5224 4603 4050 3550 3100 2697 2337
SID (190m): 1.1 4.0 3.4 -1.3 -10.6 -25.2
Punkt trafienia: -0.9 -2.6 -9.3 -20.6 -37.2
Wartosc BC: 0.282 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  8 x 68 S Pocisk: HMK 12.1 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  970 919 870 823 777 733 690
E[J]: 5692 5110 4579 4098 3653 3251 2880
SID (199m): 0.9 4.0 3.7 -0.1 -8.0 -20.5
Punkt trafienia: -1.0 -2.2 -8.0 -17.9 -32.4
Wartosc BC: 0.326 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  8 x 68S Pocisk: EVO 13.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  915 869 825 783 741 701 662
E[J]: 5442 4909 4424 3985 3569 3194 2849
SID (187m): 1.1 3.9 3.2 -1.6 -10.9 -25.1
Punkt trafienia: -0.9 -2.7 -9.5 -20.7 -36.9
Wartosc BC: 0.350 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  8 x 68 S Pocisk: KS 14.5 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 825 782 739 699 659 62
E[J]: 5488 4935 4434 3959 3542 3149 2796
SID (178m): 1.3 4.0 2.7 -3.1 -13.9 -30.4
Punkt trafienia: -0.7 -3.3 -11.1 -24.0 -42.5
Wartosc BC: 0.343 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  9.3 x 62 Pocisk: DK 14.6 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  800 745 693 642 594 547 504
E[J]: 4672 4052 3506 3009 2576 2184 1854
SID (160m): 1.7 4.0 1.2 -7.6 -23.3 -47.4
Punkt trafienia: -0.3 -4.8 -15.6 -33.4 -59.5
Wartosc BC: 0.266 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  9.3 x 62 Pocisk: KS 16.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  800 754 710 667 626 586 548
E[J]: 5120 4548 4033 3559 3135 2747 2402
SID (162m): 1.7 4.0 1.5 -6.5 -20.8 -42.4
Punkt trafienia: -0.3 -4.5 -14.6 -30.9 -54.4
Wartosc BC: 0.320 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  9.3 x 62 Pocisk: HMK 16.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  780 741 703 667 631 597 563
E[J]: 5080 4585 4127 3715 3325 2976 2647
SID (161m): 1.8 4.0 1.4 -6.8 -21.2 -42.5
Punkt trafienia: -0.3 -4.7 -14.9 -31.3 -54.6
Wartosc BC: 0.372 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  9.3 x 62 Pocisk: TMR 18.5 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  695 651 609 569 530 494 459
E[J]: 4468 3920 3431 2995 2598 2257 1949
SID (144m): 2.4 3,5 -1.0 -13.6 -34.9 -66.4
Punkt trafienia: -0.4 -7.0 -21.6 -45.0 -78.5
Wartosc BC: 0.309 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  9.3x62 Pocisk: EVO 18.8 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  730 695 661 628 597 566 536
E[J]: 5009 4540 4107 3707 3350 3011 2701
SID (152m): 2.0 4.0 0.3 -9.6 -26.4 -50.8
Punkt trafienia: 0 -5.7 -17.6 -36.3 -62.8
Wartosc BC: 0.400 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  9.3 x 62 Pocisk: UNI Classic 19.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  740 710 680 651 623 596 569
E[J]: 5202 4789 4393 4026 3687 3375 3076
SID (156m): 2.0 4.0 0.8 -8.2 -23.6 -45.8
Punkt trafienia: -0.1 -5.2 -13.6 -33.7 -57.9
Wartosc BC: 0.465 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  9.3 x 64 Pocisk: DK 14.6 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  900 841 785 730 678 628 580
E[J]: 5913 5163 4498 3890 3356 2879 2456
SID (179m): 1.2 4.0 2.8 -3.0 -14.2 -31.7
Punkt trafienia: -0.8 -3.2 -11.1 -24.3 -43.7
Wartosc BC: 0.266 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  9.3 x 64 Pocisk: UNI Classic 19.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  785 754 723 693 664 636 608
E[J]: 5854 5401 4966 4562 4189 3843 3512
SID (165m): 1.7 4.0 1.7 -5.8 -18.8 -37.9
Punkt trafienia: -0.3 -4.4 -13.8 -28.9 -50.0
Wartosc BC: 0.465 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  9.3 x 74 R Pocisk: DK 14.6 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  785 731 679 629 581 536 493
E[J]: 4498 3901 3366 2888 2464 2097 1774
SID (157m): 1.8 4.0 0.9 -8.4 -25.1 -50.3
Punkt trafienia: -0.2 -5.1 -16.5 -35.2 -62.4
Wartosc BC: 0.266 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  9.3 x 74 R Pocisk: KS 16.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  750 706 663 622 582 545 509
E[J]: 4500 3987 3517 3095 2710 2376 2073
SID (154m): 2.0 4.1 0.6 -9.3 -26.4 -51.8
Punkt trafienia: 0 -5.6 -17.5 -36.7 -64.1
Wartosc BC: 0.320 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  9.3 x 74 R Pocisk: HMK 16.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  750 712 675 639 605 571 539
E[J]: 4697 4233 3804 3409 3056 2722 2426
SID (155m): 1.9 4.0 0.7 -8.7 -24.7 -48.3
Punkt trafienia: -0.1 -5.3 -16.6 -34.7 -60.3
Wartosc BC: 0.372 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm