Otrzymuj bieżące wiadomości.

Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

nie teraz nie, dziękuję
Moje konto Moje konto

2.TABELA BALISTYCZNA AMUNICJI RWS

  7 x 57 R Pocisk: ID Classic 10.5 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  780 736 693 651 611 572 536
E[J]: 3194 2844 2521 2225 1960 1718 1508
SID (159m): 1.8 4.0 1.2 -7.5 -22.8 -45.6
Punkt trafienia: -0.2 -4.9 -15.6 -32.9 -57.7
Wartosc BC: 0.325 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  7 x 57 R Pocisk: HMK 11.2 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  750 713 677 642 609 576 544
E[J]: 3150 2847 2567 2308 2077 1858 1657
SID (155.5m): 1.9 4.0 0.8 -8.5 -24.3 -47.5
Punkt trafienia: -0.1 -5.6 -16.5 -34.4 -59.6
Wartosc BC: 0.383 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  7 x 57 R Pocisk: ID Classic 11.5 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  750 710 672 635 598 563 530
E[J]: 3234 2899 2597 2319 2056 1823 1615
SID (155m): 2.0 4.0 0.7 -8.8 -25.1 -49.2
Punkt trafienia: -0.1 -5.4 -16.8 -35.2 -61.3
Wartosc BC: 0.356 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  7 x 57 R Pocisk: KS 8.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  890 836 785 735 687 641 596
E[J]: 3168 2796 2465 2161 1888 1644 1421
SID (179m): 1.3 4.0 2.8 -3.0 -14.0 -30.9
Punkt trafienia: -0.7 -3.2 -11.0 -24.1 -43.1
Wartosc BC: 0.290 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  7 x 57 R Pocisk: TMR 9.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  780 724 670 618 569 522 479
E[J]: 2738 2359 2020 1719 1457 1226 1032
SID (154m): 1.9 4.0 0.7 -9.1 -26.5 -53.0
Punkt trafienia: -0.2 -5.3 -17.1 -36.5 -65.0
Wartosc BC: 0.255 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  7 mm Rem. Mag. Pocisk: EVO 10.3 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  895 855 817 780 743 708 674
E[J]: 4125 3765 3438 3133 2843 2582 2340
SID (185m): 1.1 3.9 3.0 -1.9 -11.3 -25.6
Punkt trafienia: -0.8 -2.9 -9.7 -21.1 -37.3
Wartosc BC: 0.399 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  7 mm Rem. Magnum Pocisk: KS 10.5 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  930 888 847 807 768 730 694
E[J]: 4541 4140 3766 3319 3097 2798 2529
SID (191m): 1.0 3.9 3.3 1.0 -9.5 -22.6
Punkt trafienia: -0.9 -2.5 -8.7 -19.1 -34.2
Wartosc BC: 0.381 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  7 mm Rem. Magnum Pocisk: ID Classic 11.5 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  890 846 803 762 722 683 646
E[J]: 4555 4115 3708 3339 2997 2682 2400
SID (183m): 1.2 4.0 3.0 -2.2 -12.2 -27.4
Punkt trafienia: -0.8 -3.0 -10.3 -22.2 -39.5
Wartosc BC: 0.356 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  7 mm Rem. Magnum Pocisk: TMS 9.4 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  970 922 876 831 788 746 705
E[J]: 4422 3995 3607 3246 2918 2616 2336
SID (199m): 0.9 3.9 3.7 -0.1 -7.8 -19.9
Punkt trafienia: -1.1 -2.1 -7.8 -17.5 -31.6
Wartosc BC: 0.346 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  .280 Rem. Pocisk: ID Classic 10.5 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  850 803 758 714 672 631 592
E[J]: 3793 3385 3016 2676 2371 2090 1840
SID (173m): 1.4 4.0 2.4 -4.1 -16.0 -34.2
Punkt trafienia: -0.6 -3.7 -12.2 -26.1 -46.3
Wartosc BC: 0.325 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  7 x 64 Pocisk: DK 10.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  885 839 794 751 709 669 630
E[J]: 3916 3520 3152 2820 2513 2238 1985
SID (181m): 1.3 4.0 2.9 -2.6 -13.0 -28.8
Punkt trafienia: -0.8 -3.1 -10.6 -23.0 -40.9
Wartosc BC: 0.338 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  7 x 64 Pocisk: EVO 10.3 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  880 841 803 766 730 695 661
E[J]: 3988 3642 3321 3022 2744 2488 2250
SID (182m): 1.2 4.0 2.9 -2.4 -12.2 -27.2
Punkt trafienia: -0.8 -3.0 -10.3 -22.1 -39.0
Wartosc BC: 0.399 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  7 x 64 Pocisk: KS 10.5 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  880 839 800 761 724 687 652
E[J]: 4066 3693 3360 3040 2752 2478 2232
SID (182m): 1.2 4.0 2.9 -2.4 -12.4 -27.7
Punkt trafienia: -0.8 -3.1 -10.4 -22.4 -39.6
Wartosc BC: 0.381 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  7 X 64 Pocisk: ID Classic 10.5 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  880 832 786 742 698 657 616
E[J]: 4066 3634 3243 2890 2558 2266 1992
SID (179m): 1.3 4.0 2.8 -2.9 -13.7 -30.2
Punkt trafienia: -0.7 -3.2 -11.0 -23.7 -42.2
Wartosc BC: 0.325 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  7 x 64 Pocisk: HMK 11.2 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  850 810 772 734 698 662 628
E[J]: 4046 3674 3338 3017 2728 2454 2209
SID (176m): 1.4 4.0 2.6 -3.5 -14.5 -31.2
Punkt trafienia: -0.6 -3.5 -11.5 -24.6 -43.3
Wartosc BC: 0.383 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  7 x 64 Pocisk: TMR 11.2 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  800 751 705 650 616 574 534
E[J]: 3584 3158 2783 2432 2125 1845 1597
SID (161m): 1.7 4.0 1.4 -6.9 -21.7 -43.9
Punkt trafienia: -0.3 -4.6 -14.9 -31.7 -55.9
Wartosc BC: 0.301 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  7 x 64 Pocisk: ID Classic 11.5 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  850 807 766 726 687 649 612
E[J]: 4154 3745 3374 3031 2714 2422 2154
SID (175m): 1.4 4-0 2.5 -3.7 -15.1 -32.4
Punkt trafienia: -0.6 -3.6 -11.8 -25.2 -44.5
Wartosc BC: 0.356 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  7 x 64 Pocisk: KS 8.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  970 930 858 806 755 706 659
E[J]: 3764 3334 2945 2599 2280 1994 1737
SID (196m): 1.0 4.0 3.7 -0.4 -8.8 -22.1
Punkt trafienia: -1.0 -2.3 -8.4 -18.8 -34.2
Wartosc BC: 0.290 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  7 x 65 R Pocisk: DK 10.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  865 820 776 733 692 652 613
E[J]: 3741 3362 3011 2686 2394 2126 1879
SID (177m): 1.3 4.0 2.6 -3.3 -14.4 -32.3
Punkt trafienia: -0.7 -3.4 -11.4 -24.5 -43.4
Wartosc BC: 0.338 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  7 x 65R Pocisk: EVO 10.3 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  865 826 789 752 717 682 649
E[J]: 3853 3514 3206 2912 2648 2395 2169
SID (180m): 1.3 4.0 2.8 -2.8 -13.2 -28.8
Punkt trafienia: -0.7 -3.2 -10.8 -23.2 -40.8
Wartosc BC: 0.399 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  7 x 65 R Pocisk: KS 10.5 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  860 820 781 743 706 670 635
E[J]: 3883 3530 3202 2898 2617 2357 2117
SID (178m): 1.3 4.0 2.3 -3.1 -13.8 -30.0
Punkt trafienia: -0.7 -3.4 -11.2 23.9 -42.1
Wartosc BC: 0.381 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  7 x 65 R Pocisk: ID Classic 10.5 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 823 777 733 690 648 608
E[J]: 3974 3556 3170 2821 2500 2204 1941
SID (177m): 1.3 4.0 2.7 -3.3 -14.4 -31.3
Punkt trafienia: -0.7 -3.4 -11.3 -24.5 -43.5
Wartosc BC: 0.325 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  7 x 65 R Pocisk: TMR 11.2 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  770 722 677 633 590 549 511
E[J]: 3320 2919 2567 2244 1949 1688 1462
SID (156m): 1.9 4.0 0.8 -8.5 -24.9 -49.5
Punkt trafienia: -0.1 -5.2 -16.6 -35.0 -61.6
Wartosc BC: 0.301 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  7 x 65 R Pocisk: HMK 11.2 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  830 791 753 716 680 645 611
E[J]: 3858 3504 3175 2871 2589 2330 2091
SID (172m): 1.5 4.0 2.3 -4.3 -16.2 -43.0
Punkt trafienia: -0.5 -3.8 -12.4 -26.3 -46.1
Wartosc BC: 0.383 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  7 x 65 R Pocisk: ID Classic 11.5 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  820 778 738 698 660 632 587
E[J]: 3866 3480 3132 2801 2505 2232 1981
SID (168m): 1.5 4.0 2.0 -5.1 -17.9 -36.9
Punkt trafienia: -0.5 -4.0 -13.1 -27.8 -48.9
Wartosc BC: 0.356 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  7 x 65 R Pocisk: KS 8.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  930 875 821 770 721 674 628
E[J]: 3460 3063 2696 2372 2079 1817 1578
SID (186m): 1.1 4.0 3.2 -1.7 -11.4 -26.5
Punkt trafienia: -0.9 -2.8 -9.6 -21.3 -38.3
Wartosc BC: 0.290 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .308 Win. Pocisk: BIONIC YELLOW 10.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  815 753 695 638 585 534 487
E[J]: 3321 2835 2415 2035 1711 1426 1186
SID (160m): 1.7 4.0 1.3 -7.5 -23.5 -48.2
Punkt trafienia: -0.3 -4.8 -15.6 -33.6 -60.3
Wartosc BC: 0.309 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .308 Win. Pocisk: BIONIC BLACK 10.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  815 753 695 638 585 534 487
E[J]: 3321 2835 2415 2035 1711 1426 1186
SID (160m): 1.7 4.0 1.3 -7.5 -23.5 -48.2
Punkt trafienia: -0.3 -4.8 -15.6 -33.6 -60.3
Wartosc BC: 0.309 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .308 Win. Pocisk: DK 10.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  820 769 721 674 628 585 543
E[J]: 3597 3164 2781 2430 2110 1831 1577
SID (165m): 1.6 4.0 1.8 -5.9 -19.9 -41.0
Punkt trafienia: -0.4 -4.3 -14.0 -30.0 -53.2
Wartosc BC: 0.293 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm