Otrzymuj bieżące wiadomości.

Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

nie teraz nie, dziękuję
Moje konto Moje konto

1.TABELA BALISTYCZNA AMUNICJI RWS

Amunicja RWS - Tablice balistyczne

RWS

  .22 Hornet Pocisk: MJ 3.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  740 642 552 472 403 351 316
E[J]: 821 618 457 334 244 185 150
SID (134m): 2.4 3.7 -3.1 -21.0 -54.3 -107.5
Punkt trafienia: 0.5 -8.7 -28.5 -63.6 -118.6
Wartosc BC: 0.1140 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .22 Hornet Pocisk: TMS 3.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  740 650 566 490 423 369 330
E[J]: 821 634 481 360 268 204 163
SID (136m): 2.3 3.8 -2.5 -19.1 -49.7 -98.4
Punkt trafienia: 0.4 -8.2 -26.7 -59.1 -109.7
Wartosc BC: 0.152 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .22 Hornet Pocisk: VMS 3.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  740 650 566 490 423 369 330
E[J]: 821 634 481 360 268 204 163
SID (136m): 0.4 3.8 -2.5 -19.1 -49.7 -98.4
Punkt trafienia: 0.5 -8.2 -26.7 -59.1 -109.7
Wartosc BC: 0.152 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .222 Rem. Pocisk: TMS 3.24 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  970 882 800 722 649 580 516
E[J]: 1524 1260 1037 844 682 545 431
SID (181m): 1.1 4.0 3.1 -2.6 -14.1 -33.0
Punkt trafienia: -0.9 -2.9 -10.6 -24.2 -45.1
Wartosc BC: 0.186 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .222 Rem. Pocisk: MJ 3.4 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  985 895 810 730 655 584 519
E[J]: 1649 1362 1115 906 729 580 458
SID (183m): 1.0 4.0 3.2 -2.2 -13.5 -32.0
Punkt trafienia: -1.0 -2.8 -10.2 -23.4 -43.9
Wartosc BC: 0.183 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .223 Rem. Pocisk: TMS 3.6 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  990 910 834 762 694 629 568
E[J]: 1764 1491 1252 1045 867 712 581
SID (189m): 1.0 4.0 3.5 -1.3 -11.2 -27.4
Punkt trafienia: -1.0 -2.5 -9.3 -21.2 -39.4
Wartosc BC: 0.207 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  5.6 x 50 Magnum Pocisk: TMS 4.1 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  920 854 791 731 673 618 566
E[J]: 1735 1495 1283 1095 929 783 657
SID (180m): 1.2 4.0 2.9 -2.8 -13.9 -31.6
Punkt trafienia: -0.8 -3.1 -10.8 -24.0 -43.7
Wartosc BC: 0.240 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  5.6 x 50 R Magnum Pocisk: TMS 3.24 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  1070 975 887 804 726 653 583
E[J]: 1855 1540 1275 1047 854 691 551
SID (201m): 0.8 4.0 4.0 0.3 -8.1 -22.4
Punkt trafienia: -1.0 -1.9 -7.7 -18.3 -34.3
Wartosc BC: 0.186 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  5.6 x 50 R Magnum Pocisk: TMS 3.6 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  1000 919 843 770 702 637 575
E[J]: 1800 1520 1279 1067 887 730 595
SID (191m): 1.0 4.0 3.6 -1.0 -10.6 -26.3
Punkt trafienia: -1.0 -2.4 -9.0 -20.6 -38.3
Wartosc BC: 0.207 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  5.6 x 50 R Magnum Pocisk: TMS 4.1 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  900 835 773 713 656 602 551
E[J]: 1661 1429 1225 1042 882 743 622
SID (175m): 1.3 4.0 2.6 -3.7 -15.6 -34.4
Punkt trafienia: -0.7 -3.4 -11.6 -25.6 -46.4
Wartosc BC: 0.240 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  5.6 x 52 R Pocisk: TMS 4.6 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 808 749 693 639 587 538
E[J]: 1741 1502 1290 1105 939 793 666
SID (170m): 1.4 4.0 2.2 -4.7 -17.6 -37.7
Punkt trafienia: -0.6 -3.8 -12.7 -27.6 -49.7
Wartosc BC: 0.248 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  5.6 x 57 Pocisk: KS 4.8 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  1040 973 909 849 791 735 681
E[J]: 2596 2272 1983 1730 1502 1297 1113
SID (206m): 0.7 3.8 4.0 0.7 -6.5 -18.2
Punkt trafienia: -1.2 -1.8 -7.0 -16.1 -29.7
Wartosc BC: 0.260 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .243 Win. Pocisk: KS 6.2 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  955 899 846 795 745 697 651
E[J]: 2827 2505 2219 1959 1721 1506 1314
SID (191m): 1.0 3.9 3.4 -1.0 -9.9 -23.8
Punkt trafienia: -1.0 -2.5 -8.8 -19.6 -35.4
Wartosc BC: 0.294 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .243 Win. Pocisk: TMS 6.5 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  935 891 849 808 768 730 692
E[J]: 2841 2580 2343 2122 1917 1732 1556
SID (193m): 1.0 3.9 3.4 -0.8 -9.3 -22.3
Punkt trafienia: -1.0 -2.5 -8.7 -19.0 -34.0
Wartosc BC: 0.371 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  6.5 x 54 Mann.Sch. Pocisk: TMR 10.3 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  670 628 587 548 512 477 446
E[J]: 2312 2031 1775 1547 1350 1172 1024
SID (140m): 2.6 4.0 -1.7 -15.7 -39.0 -73.2
Punkt trafienia: 0.6 -7.8 -23.7 -49.0 -85.2
Wartosc BC: 0.315 Pomiar dla dlugosci lufy: 450 mm
  6.5 x 55 Pocisk: KS 8.2 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  885 842 800 759 720 682 645
E[J]: 3211 2907 2624 2362 2125 1907 1706
SID (182m): 1.2 4.0 2.9 -2.4 -12.5 -27.8
Punkt trafienia: -0.8 -3.1 -10.4 -22.5 -39.8
Wartosc BC: 0.361 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  6.5 x 55 Pocisk: DK 9.1 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 820 771 724 679 635 593
E[J]: 3440 3059 2705 2385 2098 1835 1600
SID (175m): 1.3 4.0 2.6 3.6 -15.0 32.6
Punkt trafienia: -0.7 -3.5 -11.6 -25.1 -44.7
Wartosc BC: 0.305 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  6.5 x 57 Pocisk: TMS 6.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  1010 943 880 819 761 706 653
E[J]: 3060 2668 2323 2012 1737 1495 1279
SID (200m): 0.8 3.9 3.8 0 -8.0 -21.0
Punkt trafienia: -1.1 -2.1 -7.8 -17.8 -32.7
Wartosc BC: 0.255 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  6.5 x 57 Pocisk: KS 7.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  945 892 841 792 745 700 656
E[J]: 3126 2785 2475 2195 1943 1715 1506
SID (191m): 1.0 4.0 3.4 -1.0 -9.9 -23.8
Punkt trafienia: -1.0 -2.5 -9.0 -19.8 -35.7
Wartosc BC: 0.308 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  6.5 x 57 Pocisk: KS 8.2 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 827 786 746 707 669 632
E[J]: 3103 2804 2533 2282 2049 1835 1638
SID (179m): 1.3 4.0 2.8 -2.9 -13.5 -29.5
Punkt trafienia: -0.7 -3.3 -11.0 -23.5 -41.6
Wartosc BC: 0.361 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  6.5 x 57 Pocisk: DK 9.1 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  775 728 682 639 596 556 518
E[J]: 2985 2642 2326 2042 1789 1557 1351
SID (164m): 1.6 4.0 1.6 -6.3 -20.4 -41.8
Punkt trafienia: -0.4 -4.4 -14.3 -30.5 -53.8
Wartosc BC: 0.305 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  6.5 x 57 R Pocisk: TMS 6.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  985 920 857 798 741 686 634
E[J]: 2911 2539 2203 1910 1647 1412 1206
SID (194m): 0.9 3.9 3.6 -0.6 -9.3 -23.2
Punkt trafienia: -1.0 -2.3 -8.5 -19.1 -35.0
Wartosc BC: 0.255 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  6.5 x 57 R Pocisk: KS 7.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 820 772 725 680 637 595
E[J]: 2649 2353 2086 1840 1618 1420 1239
SID (176m): 1.3 4.0 2.6 -3.5 -14.9 -32.4
Punkt trafienia: -0.7 -2.3 -8.5 -19.1 -35.0
Wartosc BC: 0.308 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  6.5 x 57 R Pocisk: KS 8.2 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  835 793 753 714 676 639 603
E[J]: 2859 2578 2325 2090 1874 1674 1491
SID (172m): 1.5 4.0 2.3 -4.3 -16.3 -34.3
Punkt trafienia: -0.5 -3.8 -12.4 -26.4 -46.5
Wartosc BC: 0.361 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  6.5 x 57 R Pocisk: DK 9.1 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  775 728 682 639 596 556 518
E[J]: 2733 2411 2116 1858 1616 1407 1221
SID (157m): 1.8 4.0 0.9 -8.2 -24.2 -48.2
Punkt trafienia: -0.2 -5.1 -16.2 -34.3 -60.3
Wartosc BC: 0.305 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  6.5 x 65 RWS Pocisk: KS 8.2 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  930 885 842 800 760 720 682
E[J]: 3546 3211 2907 2624 2368 2125 1907
SID (190m): 1.0 3.9 3.3 -1.2 -9.9 -23.3
Punkt trafienia: -0.9 -2.5 -8.9 -19.5 -34.9
Wartosc BC: 0.361 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  6.5 x 65 R RWS Pocisk: KS 8.2 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 827 786 746 707 669 632
E[J]: 3103 2804 2533 2282 2049 1835 1638
SID (180m): 1.3 4.0 2.8 -2.9 -13.5 -29.5
Punkt trafienia: -0.7 -3.3 -11.0 -23.5 -41.6
Wartosc BC: 0.361 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  6.5 x 68 Pocisk: TMS 6.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  1150 1076 1005 939 876 815 758
E[J]: 3968 3473 3030 2645 2302 1993 1724
SID (221m): 0.2 3.3 4.0 1.9 -3.5 -12.5
Punkt trafienia: -1.4 -1.0 -4.8 -11.8 -22.5
Wartosc BC: 0.255 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  6.5 x 68 Pocisk: KS 8.2 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  960 914 870 827 786 746 707
E[J]: 3779 3425 3103 2804 2533 2282 2049
SID (197m): 0.9 3.9 3.6 -0.3 -8.1 -20.4
Punkt trafienia: -1.0 -2.2 -8.0 -17.8 -32.0
Wartosc BC: 0.361 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  .270 Win. Pocisk: HMK 8.4 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  955 895 837 782 729 678 630
E[J]: 3831 3364 2942 2568 2232 1931 1667
SID (190m): 1.0 4.0 3.4 -1.2 -10.4 -25.0
Punkt trafienia: -1.0 -2.5 -9.1 -20.3 -36.4
Wartosc BC: 0.272 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  .270 Win. Pocisk: TMS 8.4 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  965 914 865 818 772 728 686
E[J]: 3911 3509 3143 2810 2503 2226 1977
SID (196m): 0.9 3.9 3.6 -0.4 -8.5 -21.2
Punkt trafienia: -1.0 -2.3 -8.2 -18.2 -32.9
Wartosc BC: 0.325 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  .270 Win. Pocisk: KS 9.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  895 849 805 763 721 681 643
E[J]: 3885 3496 3143 2824 2521 2249 2005
SID (183m): 1.2 4.0 3.0 -2.2 -12.2 -27.4
Punkt trafienia: -0.8 -3.0 -10.2 -22.1 -39.4
Wartosc BC: 0.345 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  .270 WSM Pocisk: KS 9.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  955 907 861 817 774 732 692
E[J]: 4423 3990 3595 3237 2906 2599 2322
SID (195m): 0.9 3.9 3.5 -0.5 -8.7 -21.4
Punkt trafienia: -1.0 -2.3 -8.3 -18.4 -33.0
Wartosc BC: 0.345 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  7 x 57 Pocisk: ID Classic 10.5 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  800 755 711 669 629 589 551
E[J]: 3360 2993 2654 2350 2077 1821 1594
SID (163m): 1.7 4.0 1.5 -6.5 -20.7 -42.0
Punkt trafienia: -0.3 -4.5 -14.5 -30.7 -54.1
Wartosc BC: 0.325 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  7 x 57 Pocisk: HMK 11.2 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  770 732 696 661 626 593 561
E[J]: 3320 3001 2713 2447 2195 1969 1762
SID (159m): 1.8 4.0 1.1 -7.4 -22.2 -43.9
Punkt trafienia: -0.2 -4.9 -15.3 -32.1 -55.8
Wartosc BC: 0.383 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  7 x 57 Pocisk: KS 8.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  900 846 794 744 695 649 604
E[J]: 3240 2863 2522 2214 1932 1685 1459
SID (181m): 1.2 4.0 2.9 -2.6 -13.3 -29.7
Punkt trafienia: -0.8 -3.1 -10.7 -23.3 -41.8
Wartosc BC: 0.290 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm

 

  7 x 57 R Pocisk: DK 10.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  790 747 705 665 626 588 552
E[J]: 3121 2790 2485 2211 1959 1729 1524
SID (161m): 1.7 4.0 1.4 -6.8 -21.3 -42.9
Punkt trafienia: -0.3 -4.6 -14.8 -31.3 -54.9
Wartosc BC: 0.338 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  7 x 57 R Pocisk: KS 10.5 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  780 742 705 669 635 601 568
E[J]: 3194 2890 2609 2350 2117 1896 1694
SID (161m): 1.7 4.0 1.3 -6.9 -21.2 -42.3
Punkt trafienia: -0.3 -4.7 -14.8 -31.1 -54.1
Wartosc BC: 0.381 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm