Otrzymuj bieżące wiadomości.

Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

nie teraz nie, dziękuję
Moje konto Moje konto

3.TABELA BALISTYCZNA AMUNICJI RWS

  .308 Win. Pocisk: KS 10.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  820 775 731 689 648 609 570
E[J]: 3597 3213 2859 2540 2246 1984 1738
SID (167m): 1.6 4.0 1.9 -5.4 -18.5 -38.3
Punkt trafienia: -0.5 -4.1 -13.6 -28.6 -50.4
Wartosc BC: 0.329 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .308 Win. Pocisk: MS 10.9 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  800 769 739 710 681 653 626
E[J]: 3488 3223 2976 2747 2527 2324 2136
SID (169m): 1.6 4.0 2.0 -4.9 -17.1 -35.1
Punkt trafienia: -0.4 -4.1 -13.0 -27.2 -47.2
Wartosc BC: 0.480 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  .308 Win. Pocisk: HMK 11.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  780 739 700 662 625 589 555
E[J]: 3559 3195 2867 2564 2285 2029 1802
SID (160m): 1.7 4.0 1.2 -7.2 -21.8 -43.6
Punkt trafienia: -0.3 -4.8 -15.1 -31.8 -55.5
Wartosc BC: 0.356 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .308 Win. Pocisk: UNI Classic 11.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  780 739 699 660 622 586 551
E[J]: 3559 3195 2858 2548 2263 2009 1776
SID (160m): 1.8 4.0 1.3 -7.1 -21.9 -43.8
Punkt trafienia: -0.3 -4.8 -15.2 -32.0 -55.9
Wartosc BC: 0.350 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .308 Win. Pocisk: EVO 11.9 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  775 736 697 660 625 590 557
E[J]: 3574 3223 2891 2592 2324 2071 1846
SID (159m): 1.8 4.0 1.1 -7.4 -22.1 -43.9
Punkt trafienia: -0.2 -4.8 -15.3 -32.0 -55.9
Wartosc BC: 0.366 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .308 Win. Pocisk: MS 12.3 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  759 724 699 674 650 626 603
E[J]: 3459 3224 3005 2794 2598 2410 2236
SID (159m): 1.8 4.0 1.1 -7.1 -21.2 -41.6
Punkt trafienia: -0.2 -4.9 -15.1 -31.2 -53.5
Wartosc BC: 0.550 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  .308 Win. Pocisk: FS 8.4 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  895 827 763 703 647 594 545
E[J]: 3364 2873 2445 2076 1758 1482 1248
SID (175m): 1.3 4.0 2.5 -3.9 -16.3 -35.6
Punkt trafienia: -0.7 -3.5 -12.0 -26.4 -47.7
  .308 Win. Pocisk: KS 9.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 818 769 721 675 630 857
E[J]: 3671 3245 2868 2521 2210 1925 1671
SID (175m): 1.4 4.0 2.6 -3.6 -15.2 -33.0
Punkt trafienia: -0.7 -3.5 -11.7 -25.3 -45.2
Wartosc BC: 0.298 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .308 Win. Pocisk: ID Classic 9.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 819 770 723 687 634 591
E[J]: 3671 3253 2876 2535 2229 1949 1694
SID (176m): 1.4 4.0 2.6 -3.6 -15.1 -32.7
Punkt trafienia: -0.9 -3.5 -11.7 -25.2 -44.8
Wartosc BC: 0.303 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .30-06 Pocisk: BIONIC YELLOW 10.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  885 820 759 699 643 589 538
E[J]: 3916 3362 2880 2443 2067 1735 1447
SID (173m): 1.4 4.0 2.5 -4.2 -16.7 -36,4
Punkt trafienia: -0.7 -3.6 -12.2 -26.8 -48.6
Wartosc BC: 0.309 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .30-06 Pocisk: BIONIC BLACK 10.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  885 820 759 699 643 589 538
E[J]: 3916 3362 2880 2443 2067 1735 1447
SID (173m): 1.4 4.0 2.5 -4.2 -16.7 -36.4
Punkt trafienia: -0.7 -3.6 -12.2 -26.8 -48.6
Wartosc BC: 0.309 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .30 - 06 Pocisk: DK 10.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 818 767 718 671 626 583
E[J]: 4049 3580 3147 2758 2409 2097 1818
SID (175m): 1.4 4.0 2.5 -3.7 -15.4 -33.5
Punkt trafienia: -0.7 -3.5 -11.8 -25.6 -45.6
Wartosc BC: 0.293 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .30 - 06 Pocisk: KS 10.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  870 823 778 734 692 651 611
E[J]: 4049 3624 3238 2882 2562 2267 1997
SID (177m): 1.3 4.0 2.7 -3.2 -14.3 -31.1
Punkt trafienia: -0.7 -3.4 -11.3 -24.4 -43.2
Wartosc BC: 0.329 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .30 - 06 Pocisk: UNI Classic 11.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  840 797 755 715 675 637 600
E[J]: 4128 3716 3335 2991 2665 2374 2106
SID (172m): 1.4 4.0 2.3 -4.2 -16.2 -34.1
Punkt trafienia: -0.6 -3.7 -12.3 -26.2 -46.2
Wartosc BC: 0.350 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .30 - 06 Pocisk: HMK 11.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  840 798 757 717 678 640 604
E[J]: 4128 3725 3352 3007 2689 2396 2134
SID (172m): 1.4 4.0 2.3 -4.2 -16.0 -33.8
Punkt trafienia: -0.6 -3.7 -12.2 -26.1 -45.9
Wartosc BC: 0.356 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .30-06 Pocisk: EVO 11.9 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  835 794 754 715 678 641 606
E[J]: 4148 3751 3383 3042 2735 2445 2185
SID (171m): 1.4 4.0 2.2 -4.4 -16.3 -34.2
Punkt trafienia: -0.6 -3.8 -12.3 -26.3 -46.2
Wartosc BC: 0.366 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .30 - 06 Pocisk: KS 13.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  735 696 658 621 585 551 518
E[J]: 3511 3149 2814 2507 2224 1973 1744
SID (152m): 2.0 4.0 0.3 -9.8 -27.1 -52.4
Punkt trafienia: 0 -5.7 -17.8 -37.1 -64.4
Wartosc BC: 0.356 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .30-06 Pocisk: UNI Classic 13.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  790 752 714 678 643 609 576
E[J]: 4057 3676 3314 2988 2687 2411 2157
SID (163m): 1.7 4.0 1.5 -6.3 -20.1 -40.4
Punkt trafienia: -0.3 -4.5 -14.3 -30.1 -52.5
Wartosc BC: 0.380 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .30 - 06 Pocisk: KS 9.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  910 857 806 757 709 663 619
E[J]: 4016 3562 3151 2779 2438 2132 1858
SID (183m): 1.2 4.0 3.0 -2.3 -12.4 -28.2
Punkt trafienia: -0.8 -3.0 -10.2 -22.3 -40.1
Wartosc BC: 0.298 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .30 - 06 Pocisk: ID Classic 9.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  910 858 807 759 712 667 623
E[J]: 4016 3570 3159 2794 2459 2158 1882
SID (184m): 1.2 4.0 3.1 -2.1 -12.2 -27.8
Punkt trafienia: -0.8 -2.9 -10.1 -22.2 -39.8
Wartosc BC: 0.303 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .30 R Blaser Pocisk: DK 10.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  900 846 795 745 697 651 607
E[J]: 4334 3829 3381 2969 2599 2267 1971
SID (181m): 1.2 4.0 3.0 -2.6 -13.1 -29.5
Punkt trafienia: -0.8 -3.1 -10.6 -23.2 -41.7
Wartosc BC: 0.293 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .30 R Blaser Pocisk: UNI Classic 11.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  860 816 774 733 693 654 617
E[J]: 4327 3895 3505 3143 2809 2502 2227
SID (176m): 1.4 4.0 2.4 -3.4 -14.5 -31.4
Punkt trafienia: -0.7 -3.4 -11.5 -24.6 -43.5
Wartosc BC: 0.350 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .30R Blaser Pocisk: EVO 11.9 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  850 808 768 729 691 654 618
E[J]: 4299 3885 3509 3162 2841 2545 2272
SID (174m): 1.4 4.0 2.4 -3.8 -15.1 -32.2
Punkt trafienia: -0.6 -3.5 -11.7 -25.0 -44.1
Wartosc BC: 0.366 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .30 R Blaser Pocisk: KS 13.0 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  800 759 719 680 643 606 572
E[J]: 4160 3745 3360 3006 2687 2387 2127
SID (164m): 1.7 4.0 1.7 -6.0 -19.6 -40.0
Punkt trafienia: -0.4 -4.4 -14.1 -29.7 -52.1
Wartosc BC: 0.356 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .30 R Blaser Pocisk: KS 9.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  940 886 833 783 735 688 643
E[J]: 4285 3807 3365 2973 2620 2296 2005
SID (189m): 1.0 4.0 3.3 -1.3 -10.5 -24.9
Punkt trafienia: -0.9 .2.6 -9.2 -20.4 -36.7
Wartosc BC: 0.298 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  .300 WSM Pocisk: EVO 11.9 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  930 886 843 802 762 722 685
E[J]: 5146 4671 4228 3827 3455 3102 2792
SID (192m): 1.0 4.0 3.4 -0.9 -9.5 -22.8
Punkt trafienia: -0.9 -2.5 -8.9 -19.4 -34.7
Wartosc BC: 0.366 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  .300 Win Mag. Pocisk: DK 10.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  970 913 859 807 757 709 662
E[J]: 5034 4460 3948 3484 3066 2689 2345
SID (194m): 0.9 3.9 3.5 -0.6 -9.1 -22.4
Punkt trafienia: -1.0 -2.3 -8.4 -18.7 -34.0
Wartosc BC: 0.293 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  .300 Win Mag. Pocisk: KS 10.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  970 920 871 824 779 735 693
E[J]: 5034 4528 4059 3633 3247 2890 2569
SID (198m): 0.9 3.9 3.7 -0.2 -8.1 -20.5
Punkt trafienia: -1.0 -2.2 -8.0 -17.9 -32.3
Wartosc BC: 0.329 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  .300 Win Mag. Pocisk: UNI Classic 11.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  940 894 849 805 763 723 683
E[J]: 5169 4676 4217 3791 3406 3056 2729
SID (192m): 1.0 3.9 3.4 -0.9 -9.4 -22.6
Punkt trafienia: -1.0 -2.4 -8.7 -19.1 -34.3
Wartosc BC: 0.350 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  .300 Win. Mag. Pocisk: EVO 11.9 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  930 886 843 802 762 722 685
E[J]: 5146 4671 4228 3827 3455 3102 2792
SID (192m): 1.0 4.0 3.4 -0.9 -9.5 -22.8
Punkt trafienia: -0.9 -2.5 -8.9 -19.4 -34.7
Wartosc BC: 0.366 Pomiar dla dlugosci lufy: 650 mm
  8 x 57 IS Pocisk: DK 11.7 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  820 767 717 668 622 577 534
E[J]: 3934 3441 3007 2610 2263 1948 1668
SID (164m): 1.6 4.0 1.6 -6.2 -20.5 -42.1
Punkt trafienia: -0.4 -4.4 -14.3 -30.5 -54.1
Wartosc BC: 0.282 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm
  8 x 57 IS Pocisk: HMK 12.1 g 
Dystans: 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
V[m/s]:  820 774 730 688 647 607 568
E[J]: 4068 3624 3224 2864 2533 2229 1952
SID (167m): 1.6 4.0 1.9 -5.5 -18.7 -38.5
Punkt trafienia: -0.5 -4.2 -13.5 -28.7 -50.6
Wartosc BC: 0.326 Pomiar dla dlugosci lufy: 600 mm